专家计划:奔驰宝马命中率:73% | 回报率:1731%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
270-272期 | 小 | 0271期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
267-269期 | 小 | 0269期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
264-266期 | 小 | 0266期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
262-264期 | 小 | 0263期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
261-263期 | 小 | 0261期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
258-260期 | 小 | 0260期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
255-257期 | 小 | 0257期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
252-254期 | 大 | 0254期 | 4,4,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
251-253期 | 大 | 0251期 5连中 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
250-252期 | 小 | 0250期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
249-251期 | 小 | 0249期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
248-250期 | 小 | 0248期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
245-247期 | 小 | 0247期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
242-244期 | 小 | 0244期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
239-241期 | 小 | 0241期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
236-238期 | 小 | 0238期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
233-235期 | 小 | 0235期 | 4,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
232-234期 | 小 | 0232期 3连中 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
231-233期 | 小 | 0231期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
229-231期 | 小 | 0230期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
227-229期 | 小 | 0228期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
224-226期 | 大 | 0226期 | 1,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
221-223期 | 小 | 0223期 | 5,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
218-220期 | 小 | 0220期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
215-217期 | 小 | 0217期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
213-215期 | 小 | 0214期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
210-212期 | 小 | 0212期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
209-211期 | 小 | 0209期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
207-209期 | 小 | 0208期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
205-207期 | 小 | 0206期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
203-205期 | 小 | 0204期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
201-203期 | 小 | 0202期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
198-200期 | 小 | 0200期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
197-199期 | 大 | 0197期 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
194-196期 | 小 | 0196期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
193-195期 | 小 | 0193期 4连中 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
192-194期 | 小 | 0192期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
191-193期 | 小 | 0191期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
189-191期 | 小 | 0190期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
188-190期 | 小 | 0188期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
185-187期 | 小 | 0187期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
182-184期 | 小 | 0184期 | 2,3,5 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。